Viene en tres configuraciones distintas, 32GB, 128GB y 256GB, la nueva y más pequeña iPad Pro también se ofrece por primera vez en una tableta en oro rosa.
He aquí la nueva iPad Pro contra sus competidores:
Comparativos
Apple iPad Pro | Samsung Galaxy Tab S2 | Google Pixel C | Surface 3 | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 9.7 pulgadas | 9.7 pulgadas | 10.2 pulgadas | 10.8 pulgadas |
Resolución | 2,048 x 1,536 | 1536 x 2048 | 2,560 x 1,800 | 1920 x 1280 |
Densidad de pixeles | 264 ppi | 320 ppi | 308 ppi | 214 ppi |
Peso | 0.96 lbs | 0.58 lbs (Wi-Fi only), 0.6 lbs (LTE) | 1.1 lbs | 1.37 lbs |
Dimensiones (WxHxD) | 9.4 x 6.6 x 0.24 pulgadas | 7.82 x 5.31 x 0.22 pulgadas | 9.53 x 7.05 x 0.28 pulgadas | 10.52 x 7.36 x 0.34 pulgadas |
CPU | A9X, M9 co-processor | Quad-core 1.9 GHz + Quad-core 1.3 GHz | Nvidia Tegra XI 64-bit processor | Intel Atom x7 |
Capacidad | 32GB, 128GB or 256GB | 32GB, 64GB | 32GB, 64GB | 64GB, 128GB |
Conectores | Lightning connector | microUSB 2.0 | USB Tipo-C | USB 3.0, microSD |
Sistema operativo | iOS 9.3 | Android 5.1.1 (Lollipop) | Android 6.0 (Marshmallow) | Windows 10 |
Vida de la batería | 10 horas | Arriba de 12 horas | 10 horas | 10 horas |
Cámara | 12MP iSight, 5MP Facetime | 8MP frontal, 2MP trasera | 8 MP Trasera, 2 MP frontal | 3.5 megapixel frontal, 8.0 megapixeles trasera |
Networking | Wi-Fi, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi, Bluetooth 4.1 | Wi-Fi, Bluetooth 4.1 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Precios | 32GB $599, 128GB $749, 256GB $899; Wi-Fi + cellular 32GB $729, 128GB $879, 256GB $1029 | 32GB $499 (expandible a 128GB) | 32GB $499, 64GB $599 | $399 for 64GB, $449 for 128GB |
*Precios en dólares