<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 20:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>Tecnología &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Clapper llega a México y reta a TikTok con una apuesta por la autenticidad</title>
		<link>https://isopixel.net/2026/05/14/clapper-mexico-red-social-autenticidad-creadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 20:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=181636</guid>

					<description><![CDATA[Clapper quiere convertirse en la alternativa “anti algoritmo tóxico” en México. La plataforma social ya suma más de 900 mil usuarios registrados y apuesta por monetización, IA y contenido auténtico. Mientras plataformas como TikTok, Instagram y X continúan empujando algoritmos hiperagresivos y métricas obsesionadas con el engagement, una nueva plataforma quiere abrirse paso en México con una narrativa distinta: menos perfección, más autenticidad. Se trata de Clapper, una red social enfocada en comunidades digitales reales, contenido orgánico y monetización directa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jalisco moderniza su C5 con Motorola y se prepara para eventos masivos de 2026</title>
		<link>https://isopixel.net/2026/05/14/c5-jalisco-motorola-solutions-modernizacion-seguridad-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 18:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=181629</guid>

					<description><![CDATA[El C5 Escudo Jalisco modernizará su infraestructura de comunicaciones de misión crítica junto a Motorola Solutions para reforzar la seguridad pública y mejorar la coordinación ante emergencias de gran escala. El Estado de Jalisco dio un paso estratégico en la modernización de su infraestructura de seguridad pública tras anunciar un acuerdo de cinco años con Motorola Solutions para renovar integralmente la red de comunicaciones del C5 Escudo Jalisco. La iniciativa busca mejorar la coordinación operativa entre corporaciones estatales, municipales y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo el C5 transforma datos masivos en decisiones que salvan vidas en tiempo real</title>
		<link>https://isopixel.net/2026/04/29/c5-mexico-datos-inteligencia-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 23:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=181581</guid>

					<description><![CDATA[El C5 en México procesa diariamente enormes volúmenes de datos provenientes de videovigilancia y sistemas de emergencia, transformándolos en inteligencia en tiempo real para mejorar la seguridad y salvar vidas. Ciudad de México, abril de 2026. Cada día, un C5 procesa decenas de terabytes de información, principalmente derivados de sistemas de videovigilancia distribuidos en miles de puntos estratégicos. En la Ciudad de México, por ejemplo, el C5 opera y monitorea una infraestructura de más de 81,900 cámaras, instaladas en postes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jóvenes en México ya diseñan ciudades del futuro con tecnología real</title>
		<link>https://isopixel.net/2026/04/23/jovenes-mexico-ciudades-inteligentes-reto-pinion-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=181571</guid>

					<description><![CDATA[Más de 700 estudiantes en México están pasando de consumidores a creadores tecnológicos, presentando soluciones reales para enfrentar la crisis urbana, hídrica y energética en el Reto Pinion 2026. Ciudad de México, 21 de abril de 2026. Mientras el crecimiento urbano en México avanza a un ritmo que supera la capacidad de infraestructura, una nueva generación está tomando la delantera. En la final del Reto Pinion 2026, más de 700 asistentes presenciaron cómo estudiantes de distintas edades presentaron soluciones tangibles [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>83% del riesgo cibernético en organizaciones es impulsado por IA</title>
		<link>https://isopixel.net/2026/04/20/83-del-riesgo-cibernetico-en-organizaciones-es-impulsado-por-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 01:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=181567</guid>

					<description><![CDATA[Ciudad de México, 20 de abril de 2026.- En medio del frenético contexto político nacional e internacional, la incertidumbre empresarial es inevitable. Cada sector enfrenta niveles de preocupación que perjudican la toma de decisiones. En México, empresarios han señalado que sus compañías están altamente expuestas al riesgo de sufrir pérdidas financieras significativas en los próximos 12 meses, de acuerdo con un estudio de PwC en 2026. “Lejos de ser paralizante, la incertidumbre ha direccionado la toma de decisiones hacia la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El teléfono Nothing (4a) Pro ya está aquí</title>
		<link>https://isopixel.net/2026/03/25/el-telefono-nothing-4a-pro-ya-esta-aqui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 00:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Media alta]]></category>
		<category><![CDATA[Nothing]]></category>
		<category><![CDATA[Nothing 4a pro]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom 140x]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=181522</guid>

					<description><![CDATA[El teléfono (4a) Pro ya está aquí. Con una configuración de cámara totalmente nueva, el Nothing (4a) Pro está diseñado para los creativos. Diseño El diseño transparente característico integra la cámara y la matriz Glyph en un panel único, que se funde a la perfección con el cuerpo metálico para lograr un acabado liso y uniforme que refleja la luz de forma espectacular. El plateado y el negro rinden homenaje a los orígenes profesionales de la serie, mientras que el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El paradigma de la conectividad infinita: MediaTek lidera hoy con Wi-Fi 7 y adelanta el mañana con Wi-Fi 8</title>
		<link>https://isopixel.net/2026/03/25/el-paradigma-de-la-conectividad-infinita-mediatek-lidera-hoy-con-wi-fi-7-y-adelanta-el-manana-con-wi-fi-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 23:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatek]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi7]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=181519</guid>

					<description><![CDATA[La conectividad inalámbrica ya no compite solo por “más velocidad”. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung presenta los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, con capacidades mejoradas a un precio increíble</title>
		<link>https://isopixel.net/2026/03/25/samsung-presenta-los-nuevos-galaxy-a57-5g-y-galaxy-a37-5g-con-capacidades-mejoradas-a-un-precio-increible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 23:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[A37]]></category>
		<category><![CDATA[A57]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxyseries]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=181516</guid>

					<description><![CDATA[Samsung Electronics anunció hoy los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, los últimos dispositivos de la serie Galaxy A y que incorporan las innovaciones móviles más recientes de Samsung, incluyendo Awesome Intelligence mejorada a más usuarios en todo el mundo. La última serie Galaxy A refleja el compromiso de Samsung de expandir las capacidades de IA a más dispositivos y capacitar a más usuarios para aprovechar el poder de una IA intuitiva, que simplifica las tareas cotidianas. Los celulares Galaxy [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG Electronics recibe 26 premios en los IF Design Award 2026</title>
		<link>https://isopixel.net/2026/02/26/lg-electronics-recibe-26-premios-en-los-if-design-award-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vania Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 03:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[IF Design Award 2026]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=181483</guid>

					<description><![CDATA[LG Electronics (LG) anunció que recibió 26 premios en los iF Design Award 2026, en reconocimiento a la excelencia en el diseño en una amplia gama de categorías. Organizados por iF International Forum Design GmbH, los premios iF Design Award evalúan las candidaturas en función de su innovación, funcionalidad, diferenciación e impacto en nueve disciplinas: producto, comunicación, experiencia de usuario (UX), interfaz de usuario (UI), embalaje, arquitectura interior, concepto profesional, arquitectura y diseño de servicios. Entre las innovaciones galardonadas se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualcomm presenta el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy</title>
		<link>https://isopixel.net/2026/02/25/qualcomm-presenta-el-snapdragon-8-elite-gen-5-para-galaxy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vania Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 20:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon 8 Elite Gen 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=181478</guid>

					<description><![CDATA[Qualcomm, presentó hoy su plataforma móvil Snapdragon más avanzada hasta la fecha, la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, que impulsará el Samsung Galaxy S26 Ultra a nivel mundial y los Galaxy S26+ y S26 en regiones seleccionadas. Equipada con la CPU Qualcomm Oryon de 3ª generación de diseño propio, la innovadora GPU Qualcomm Adreno y la avanzada NPU Qualcomm Hexagon, la plataforma impulsa nuevas y extraordinarias capacidades para los usuarios de Galaxy, desbloqueando flujos de trabajo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP-Link invita a conocer sus soluciones de conectividad en la segunda edición de la Expo Nacional Ferretera en Ciudad de México</title>
		<link>https://isopixel.net/2026/02/24/tp-link-invita-a-conocer-sus-soluciones-de-conectividad-en-la-segunda-edicion-de-la-expo-nacional-ferretera-en-ciudad-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vania Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 18:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Nacional Ferretera]]></category>
		<category><![CDATA[TP-Link]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=181443</guid>

					<description><![CDATA[TP-Link, líder global en soluciones de conectividad, invita a distribuidores, profesionales del sector ferretero y público especializado a visitar su stand,&#160;235,durante la&#160;segunda edición de la&#160;Expo Nacional Ferretera, que se llevará a cabo del&#160;24 al 26 de febrero&#160;en el&#160;Centro Banamex, en la&#160;Ciudad de México. Durante el evento, TP-Link presentará su portafolio de soluciones diseñadas para mejorar la conectividad en hogares, negocios, pequeñas y medianas empresas, con tecnologías enfocadas en alto rendimiento, estabilidad y facilidad de instalación. Los asistentes podrán conocer de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MediaTek impulsa la transformación digital en Latinoamérica con Genio 360, su nueva plataforma IoT con IA en el edge</title>
		<link>https://isopixel.net/2026/02/09/mediatek-impulsa-la-transformacion-digital-en-latinoamerica-con-genio-360-su-nueva-plataforma-iot-con-ia-en-el-edge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vania Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 02:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[#Ceremonia2015]]></category>
		<category><![CDATA[Genio 360]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=181341</guid>

					<description><![CDATA[En un contexto donde las organizaciones buscan convertir datos en decisiones en tiempo real y dotar a los dispositivos conectados de mayor autonomía e inteligencia local, la demanda por soluciones de edge AI crece rápidamente en sectores como educación, salud, manufactura, retail y transporte. La tendencia actual exige que el procesamiento de inteligencia artificial se realice directamente en el dispositivo, lo que reduce la latencia, mejora la privacidad de los datos y optimiza el consumo energético, evitando la dependencia exclusiva [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
