<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>visa &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/tag/visa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 01:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>visa &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transformación empresarial en América Latina: IA y Open Finance Lideran el camino</title>
		<link>https://isopixel.net/2024/02/26/transformacion-empresarial-ia-open-finance-latam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 01:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=169779</guid>

					<description><![CDATA[Visa revela que IA y Open Finance lideran la innovación empresarial en América Latina. Descubre cómo estas tecnologías transforman los negocios. Take aways: Miami, FL – Febrero 2024&#160;–&#160;En medio de los desafíos macroeconómicos actuales, América Latina y el Caribe está demostrando ser un terreno fértil para la resiliencia y la innovación, con muchas empresas líderes impulsando la innovación a escala, llevando a la región hacia un futuro digital próspero. A medida que este panorama continúa evolucionando, Visa (NYSE: V) reveló [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yo Pago &#8211; Concurso de vídeo para ir gratis al mundial</title>
		<link>https://isopixel.net/2010/03/01/yo-pago-concurso-de-video-para-ir-gratis-al-mundial/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2010/03/01/yo-pago-concurso-de-video-para-ir-gratis-al-mundial/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[mundia]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=13210</guid>

					<description><![CDATA[Visa normalmente realiza algunas acciones para dar educación financiera, pero en esta ocasión y a propósito del Mundial de Sudáfrica 2010, han creado el concurso “Yo pago con mi tarjeta de crédito Visa”. La idea es que la gente grabe un video explicando por qué es mejor utilizar una tarjeta de débito en lugar de utilizar efectivo, y lo suba a la página www.yopago.com.mx. En esa misma página cualquier persona puede entrar a votar por su video favorito, y el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2010/03/01/yo-pago-concurso-de-video-para-ir-gratis-al-mundial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
