<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trabajo &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/tag/trabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2017 04:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>trabajo &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spotify le ofrece trabajo a Barack Obama</title>
		<link>https://isopixel.net/2017/01/10/spotify-le-ofrece-trabajo-a-barack-obama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@songodaniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 04:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente de los Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=90149</guid>

					<description><![CDATA[La plataforma de música &#8220;on-demand&#8221; publicó un trabajo especialmente diseñado para Barack Obama en sus últimos días como presidente de los Estados Unidos. La publicación dentro de su página de &#8220;Bolsa de Trabajo&#8221; en realidad hace un homenaje al trabajo realizado por Obama durante estos 8 años y celebra la diversidad que ha abrazado este hombre que contrasta mucho con la administración que se avecina. Los amigos de Spotify quisieron celebran la diversidad y al mismo tiempo hacer un homenaje [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google lanza convocatoria para su programa de internado en México</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/01/18/google-lanza-convocatoria-para-su-programa-de-internado-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SophieGadget]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 23:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internado]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=41718</guid>

					<description><![CDATA[El sueño de muchos de trabajar en Google podría estar a tan solo una solicitud de internado de hacerse realidad. La gran empresa  en la que muchos quisieran trabajar ha lanzado una convocatoria para México, con la que podrás convertirte en interno por 3 meses.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LECCIÓN 53: Cómo no hacer nada y parecer que trabajas en 5 sencillos pasos.</title>
		<link>https://isopixel.net/2012/01/22/leccion-53-como-no-hacer-nada-y-parecer-que-trabajas-en-5-sencillos-pasos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Procrastinación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=27367</guid>

					<description><![CDATA[Al llegar a su oficina, llene su escritorio de hojas recicladas para que parezca que tiene mucha documentación por atender. Siempre conteste el teléfono con la frase “ahorita te regreso la llamada”. Pase horas frente a la computadora “analizando” una hoja de cálculo aunque desconozca como se llena, o en su caso, qué es una hoja de cálculo. Procure siempre mandar a alguien más a hacer lo que usted tiene que hacer, por más sencillo que sea, lo hará parecer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Del reconocimiento y la excelencia&#8230;</title>
		<link>https://isopixel.net/2012/01/16/del-reconocimiento-y-la-excelencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[quotes]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=26917</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;La manera de ser reconocido es establecer un patrón de excelencia en tu trabajo y una reputación de integridad durante varios años.&#8221; — Andy Rutledge]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi primer trabajo como diseñador gráfico</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/11/03/mi-primer-trabajo-como-disenador-grafico/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2011/11/03/mi-primer-trabajo-como-disenador-grafico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño. diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=24959</guid>

					<description><![CDATA[Estimados amigos diseñadores, estaba pensando hoy en voz alta y me acordé de mi primer gran trabajo oficial como diseñador gráfico. Fue a mediados de 1994, en un despacho de diseño que estaba por el metro Nativitas, sobre Calzada de Tlalpan. Mi hermano mayor había conseguido que una clienta del banco donde trabajaba me diera la &#8220;oportunidad&#8221; de aprender a medio tiempo el duro oficio del diseño en su empresa. Flaco favor me hicieron ambos. El sueldo si mal no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2011/11/03/mi-primer-trabajo-como-disenador-grafico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo conseguir un trabajo en tecnología?</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/09/28/como-conseguir-un-trabajo-en-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[appleografía]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Inf]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=24028</guid>

					<description><![CDATA[Según esta infografía 1 de cada 4 jóvenes profesionistas quieren trabajar en Google. Algunos lo consideran el trabajo ideal. ¿Cómo se puede obtener? En la infografía se destacan tres gigantes tecnológicos, Apple, Facebook y Google. Además de algunos datos y estadísticas sobre lo que se puede llegar a necesitar para conseguir un trabajo allí. Created by: Masters Degree]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convocatoria 20 empleos en Sequoia Capital</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/06/26/convocatoria-20-empleos-en-sequoia-capital/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2011/06/26/convocatoria-20-empleos-en-sequoia-capital/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estefanía Liahut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 19:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[talenthouse]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=22314</guid>

					<description><![CDATA[Sequoia Capital se ha asociado con Talenthouse con el fin de ofrecer a diseñadores gráficos la oportunidad de trabajar en una de sus veinte empresas afiliadas de tecnología localizadas en el Silicon Valley. Los participantes deberán presentar su mejor trabajo en el ámbito de diseño gráfico antes del 27 de Julio, 2011 a las 10:00 PST. De las entradas, Sequoia elegirá veinte ganadores a los cuales se les ofrecerán posiciones de tiempo completo en compañías en Silicon Valley. Info y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2011/06/26/convocatoria-20-empleos-en-sequoia-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sueldos y oportunidades laborales de los diseñadores en México [Infografía]</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/01/31/sueldos-y-oportunidades-laborales-de-los-disenadores-en-mexico-infografia/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2011/01/31/sueldos-y-oportunidades-laborales-de-los-disenadores-en-mexico-infografia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[freelancers]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=19704</guid>

					<description><![CDATA[¿Te has preguntado cuanto gana en promedio un diseñador o creativo en México? Nosotros también y en más de una ocasión. La realidad es que no existe un sueldo uniforme en todo México. Cada agencia o despacho paga como puede o quiere y la triste realidad es que tampoco existen tabuladores unificados para los servicios de diseño. Así que en este despelote global, lo que sigue imperando es el lugar común: &#8220;Del tamaño del sapo es la pedrada&#8221;. También es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2011/01/31/sueldos-y-oportunidades-laborales-de-los-disenadores-en-mexico-infografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Productividad en el Trabajo</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/01/27/productividad-en-el-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estefanía Liahut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[gente floja]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=19501</guid>

					<description><![CDATA[En estos días la gente pierde más tiempo en su trabajo&#8230; Parece que nos hemos vuelto más flojos. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empleos Isopixel</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/01/03/empleos-isopixel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Isopixel]]></category>
		<category><![CDATA[empleos isopixel]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[vacantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=18610</guid>

					<description><![CDATA[Quiero compartir con ustedes uno de los nuevos proyectos que estuve desarrollando durante las navidades, se trata de Empleos Isopixel, una bolsa de trabajo para diseñadores, desarrolladores y social medieros. Se trata de aprovechar la comunidad en torno a Isopixel para potenciar una herramienta que será de utilidad para todos, y es que a menudo me llegan peticiones de publicar ofertas de empleo, ya sea a través de correo electrónico o vía Twitter, siendo la mejor solución el crear esta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ánima Estudios solicita artista de Storyboard</title>
		<link>https://isopixel.net/2009/10/01/anima-estudios-solicita-artista-de-storyboard/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2009/10/01/anima-estudios-solicita-artista-de-storyboard/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[vacantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.netarchivo/2009/10/anima-estudios-solicita-artista-de-storyboard/</guid>

					<description><![CDATA[Se solicita artista de Storyboard para trabajar tiempo completo en la serie El Chavo animado y otros proyectos. Descripción: Colaborador en la determinación de las tomas y encuadres del guión, dibujo de las escenas, ritmo, comedia y drama de la historia. Requisitos: -Dibujante profesional -Conocimiento de uso de cámara y ritmo narrativo audiovisual -Velocidad de dibujo. Comunicarse con Virginia Segovia al 52026858 ext. 235 de Lunes a Viernes de 9 a.m. a 2 p.m. Favor de no enviar currriculums ni [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2009/10/01/anima-estudios-solicita-artista-de-storyboard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portafolios: Caro a.k.a Bugplanet</title>
		<link>https://isopixel.net/2009/06/15/portafolios-caro-aka-bugplanet/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2009/06/15/portafolios-caro-aka-bugplanet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nervioso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=11003</guid>

					<description><![CDATA[Hoy en la sección portafolios traemos a una de las mejores diseñadores que las tierras del sur le han regalado a este oficio, desde Cordoba Argentina les entrego el trabajo de diseño corporativo mas talentoso que he visto en mucho tiempo, Bugplanet: Me llamo Caro y soy de Córdoba Capital, Argentina. Soy diseñadora gráfica publicitaria y web developer. Amo el diseño. Si naciera de nuevo, volvería a ser diseñadora. Aún sabiendo que me voy a encontrar con los miles de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2009/06/15/portafolios-caro-aka-bugplanet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
