<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>surface &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/tag/surface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Sep 2021 00:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>surface &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuevos productos Surface creados para Windows 11  llegan a México</title>
		<link>https://isopixel.net/2021/09/22/nuevos-productos-surface-creados-para-windows-11-llegan-a-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 23:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=134184</guid>

					<description><![CDATA[Windows siempre ha sido una plataforma para la innovación mundial, un lugar para que cualquiera pueda crear, conectarse, aprender y lograr. A medida que Windows ha transformado las experiencias informáticas, los nuevos productos de hardware han ayudado a más y más personas a interactuar con ellos. Desde el primer mouse que desbloqueó la productividad de apuntar y hacer clic, hasta el equipo 2-en-1 (tableta y laptop) que trajo pantallas táctiles, entintado y una variedad de capacidades modernas, Windows y sus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nueva Surface Pro tiene más duración de batería y conectividad LTE</title>
		<link>https://isopixel.net/2017/05/23/la-nueva-surface-pro-duracion-bateria-conectividad-lte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos G. Gaytán]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 16:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[Surface Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=97567</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft presentó la nueva Surface Pro, que ofrece un diseño similar a modelos anteriores, pero con actualizaciones importantes en su interior.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nueva Surface Pro no llevará puerto USB-C</title>
		<link>https://isopixel.net/2017/05/19/la-nueva-surface-pro-llevara-puerto-usb-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos G. Gaytán]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 14:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[Surface Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=97227</guid>

					<description><![CDATA[La nueva Surface Pro se filtró a días de su presentación oficial, con cambios estéticos menores, destaca que no incluye puerto USB Type-C. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿En qué momento la PC comenzó a ser más cool que la Mac?</title>
		<link>https://isopixel.net/2016/08/30/en-que-momento-la-pc-comenzo-a-ser-mas-cool-que-la-mac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@songodaniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 05:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 7]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=82581</guid>

					<description><![CDATA[Apple, aunque encima de una montaña de dinero, vive momentos difíciles en temas de innovación ¿Será el nuevo Nokia?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft presenta la segunda generación de Surface.</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/09/23/surface-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lolarocker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 23:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nueva surface]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[Surface 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=49229</guid>

					<description><![CDATA[El día de hoy Micrisoft presentó la segunda generación de su tableta, la Surface 2 y la Surface PRO 2 se unen a la familia;  algunos de los cambios más significativos son: mejoras en el aprovechamiento de energía y la vida de la batería, así como en la pantalla y la resolución de la cámara, además de que ahora el &#8220;Kickstand&#8221; (la pequeña pestaña con la que la Surface puede mantenerse parada) tendrá 2 diferentes posiciones, por lo que será [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surface RT llega a México</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/05/29/surface-rt-llega-a-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 18:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[Surface RT]]></category>
		<category><![CDATA[Surface RT en México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=46046</guid>

					<description><![CDATA[Lo mejor de Microsoft se concentra en Surface. El poder de Windows, la productividad de Office y el placer de Xbox se integran en una tableta. El dia de ayer, estuvimos en la presentación de Surface RT a México, la tableta de Microsoft que cuenta con capacidades de laptop, pero integra la productividad, la movilidad y el entretenimiento en un sólo y práctico producto. Surface RT se distingue por su diseño y la precisión de los materiales que la hacen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confirmada Surface en México</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/04/23/confirmada-surface-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 18:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[Surface en México]]></category>
		<category><![CDATA[Surface RT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=45215</guid>

					<description><![CDATA[El día de hoy, Microsoft anunció que Surface RT será presentada en México a finales de mayo, mientras que en otros mercados como Malasia el próximo 25 de abril de 2013, en Tailandia estará disponible para finales del mes de mayo, y en Korea en junio. Con ésta expansión, Surface estará presente en 29 países: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Rusia, Singapur, España, Suecia, Suiza, Londres y Estados [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los detalles de la tablet Microsoft Surface</title>
		<link>https://isopixel.net/2012/06/18/los-detalles-de-la-tablet-microsoft-surface/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2012/06/18/los-detalles-de-la-tablet-microsoft-surface/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SophieGadget]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 01:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=34807</guid>

					<description><![CDATA[Parece que los rumores eran ciertos, y el día de hoy Microsoft, desde su presentación en los Ángeles ha dado a conocer al fin su primer tablet....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2012/06/18/los-detalles-de-la-tablet-microsoft-surface/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
