<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Oct 2018 22:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>Social Media &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cómo usar las redes sociales para mejorar la atención a tus clientes</title>
		<link>https://isopixel.net/2018/10/19/como-usar-las-redes-sociales-para-mejorar-la-atencion-a-tus-clientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 22:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Bots]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook messenger]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=104241</guid>

					<description><![CDATA[Las redes sociales tienen una relevancia indiscutible para los negocios: los cerca de dos mil 200 millones de usuarios de Facebook, mil millones de Instagram y 335 millones de Twitter se mantienen conectados y consultan información sobre diversos temas, así como de sus marcas favoritas, por lo que esperan que las empresas no sólo tengan presencia en donde ellos están, sino que sepan ofrecerle una experiencia verdaderamente excepcional de servicio. “Las redes sociales son parte crucial de cualquier estrategia para atraer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo usar las Redes Sociales para un emprendimiento Food Truck</title>
		<link>https://isopixel.net/2017/01/10/como-usar-redes-sociales-en-food-truck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Azenet Folch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 15:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[food truck]]></category>
		<category><![CDATA[food trucks]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=90074</guid>

					<description><![CDATA[¿Tienes un Food Truck? te decimos cómo mejorar la imagen de tu emprendimiento para incrementar tus ventas a corto plazo, con el uso de Redes Sociales. Alimentar a las masas siempre ha sido una emprenda que ofrece grandes frutos y aunque siempre han existido los puestos ambulantes de comida, hoy día la tendencia respecto a los Food Trucks, vienen en un ascendente apresurado como pocas veces vemos en una industria, así que aprovecha las Redes Sociales a tu favor. Iniciemos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los ratings que todo el mundo postea hoy?</title>
		<link>https://isopixel.net/2016/11/07/los-ratings-mundo-postea-hoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lolarocker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 04:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Black Mirror]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=85969</guid>

					<description><![CDATA[Si eres un usuario activo de redes sociales, seguramente habrás visto durante el día de hoy al menos un par de los siguientes cuadros: Los fans de Black Mirror que hayan comenzado ya a ver la tercera temporada seguramente entenderán perfecto de qué se trata, para todos los que no, está este post. Black Mirror es una serie inglesa de ficción, sus creadores son fanáticos de la especulación con respecto a la forma en que se comportarían los seres humanos en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter Analytics ya está disponible para todos.</title>
		<link>https://isopixel.net/2014/08/27/twitter-analytics-ya-esta-disponible-para-todos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lolarocker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 00:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#TwitterAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=61100</guid>

					<description><![CDATA[Hace poco más de un mes Twitter anunció una herramienta para quienes compraban publicidad con ellos, se trataba de un dashboard en el que podían consultar estadísticas referentes a sus contenidos, conocer datos demográficos de sus seguidores e incluso direñar sus tuits y visualizarlos antes de ser publicados. Hoy Twitter abrió esa herramienta para que pueda ser usada por TODOS sus usuarios. Así que ahora puedes ver cuántas personas leyeron tu tuit (o bueno, al menos en cuántas pantallas fue [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bubblews: genera contenido propio, busca interacción y gana dinero</title>
		<link>https://isopixel.net/2014/08/01/bubblews-genera-contenido-propio-busca-interaccion-y-gana-dinero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy González López]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 18:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bubblews]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gana dinero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=60612</guid>

					<description><![CDATA[Bubblews, una plataforma para cualquier usuario que quiera generar contenidos y en compensación recibirá un centavo de dólar por interacción.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce a tus followers con Twitter Analytics</title>
		<link>https://isopixel.net/2014/06/09/conoce-tus-followers-con-twitter-analytics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy González López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 04:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Followers]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=57654</guid>

					<description><![CDATA[La herramienta gratuita que Twitter nos proporciona para conocer a nuestros followers y el performance de nuestra cuenta.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#034;Interest&#034;, la nueva forma de encontrar pines acorde a tus intereses en Pinterest</title>
		<link>https://isopixel.net/2014/01/27/interest-la-nueva-forma-de-encontrar-pines-acorde-tus-intereses-en-pinterest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy González López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 02:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos en Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionalidades Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=52447</guid>

					<description><![CDATA[Pinterest está trabajando fuerte creando nuevas funcionalidades bastante interesantes para aquellas personas encargadas de buscar/curar/crear contenidos con la ayuda de esta red social, una de estas novedades es "Interest".]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AgoraPulse: Crea concursos, administra tus fan pages y convierte a tus fans de Facebook en clientes</title>
		<link>https://isopixel.net/2014/01/12/agorapulse-crea-concursos-administra-tus-fan-pages-y-convierte-tus-fan-de-facebook-en-clientes/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2014/01/12/agorapulse-crea-concursos-administra-tus-fan-pages-y-convierte-tus-fan-de-facebook-en-clientes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy González López]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 03:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=52072</guid>

					<description><![CDATA[¿Cuántas herramientas de Facebook conoces para realizar concursos y monitorear tanto tu fan page como la de tu competencia?, yo he estado investigando algunas y así fue como me acabo de encontrar con ÁgoraPulse.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2014/01/12/agorapulse-crea-concursos-administra-tus-fan-pages-y-convierte-tus-fan-de-facebook-en-clientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook elimina el formato de &#034;Historias patrocinadas&#034;</title>
		<link>https://isopixel.net/2014/01/09/facebook-elimina-el-formato-de-historias-patrocinadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy González López]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 02:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Historias Patrocinadas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=51977</guid>

					<description><![CDATA[A pesar de que Facebook ya tenían un par de meses (o quizá más) advirtiendo sobre esta noticia, oficialmente el formato publicitario de "Historias patrocinadas" desaparecerá el próximo mes de abril.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Socialtools.me &#8211; Logra más engamenent con tus fans en Facebook</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/12/16/socialtools-enamora-tus-fans-en-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pam Ascencio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 20:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[socialtools]]></category>
		<category><![CDATA[Socialtoolsme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=51061</guid>

					<description><![CDATA[Incorporar Facebook como canal de comunicación para alcanzar engagement y vender ideas, productos o servicios es hoy una decisión necesaria en toda Estrategia de Marketing para expandir la información a nivel global y crear mayor potencial para marcas e individuos. La forma desde la que las empresas generan un vínculo de mayor calidad con sus Fans se ha hecho más efectivo, más viral y sobretodo más económico que el Marketing tradicional. Las marcas han logrado mantenerse cada vez más cerca con su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Twitter ¿el tamaño importa?</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/05/09/en-twitter-el-tamano-importa/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2013/05/09/en-twitter-el-tamano-importa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=45548</guid>

					<description><![CDATA[Este artículo se publicó originalmente en la sección Voy derecho y no me quito del periódico el Nuevo Mexicano, medio en el que colaboramos semanalmente con artículos de opinión relativos a Internet, el diseño y Social Media. Cuando preguntas a los usuarios de Twitter si el número de seguidores importan, muchos dirán que no lo es, que prefieren calidad a cantidad. Sin embargo, no he conocido a alguien que no quiera más seguidores. Y si bien hay quienes no buscan activamente tener más seguidores, tampoco ven con malos ojos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2013/05/09/en-twitter-el-tamano-importa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se solicita SOCIAL MEDIA</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/03/22/se-solicita-social-media/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2013/03/22/se-solicita-social-media/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 00:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tips para community managers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=44659</guid>

					<description><![CDATA[Sin palabras, aquí dejo esto: Es la primera vez que escucho el puesto SOCIAL MEDIA. Mejor debiera decir, solicitamos becario community manager, y no te vamos a pagar por que vas a &#8220;agarrar&#8221; mucha experiencia. Si les interesa el puesto, más info acá. Vía @gustavoarizpe.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2013/03/22/se-solicita-social-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
