<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>productividad &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/tag/productividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2014 16:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>productividad &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Respira</title>
		<link>https://isopixel.net/2014/08/20/respira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 16:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Isopixel]]></category>
		<category><![CDATA[Breathe]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Respira]]></category>
		<category><![CDATA[Zen habits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=60974</guid>

					<description><![CDATA[Llega un momento de tu vida en el que es necesario hacer una pausa, voltear a tu alrrededor y respirar profundamente. Es lo que hes estado haciendo los últimos días, reflexionando sobre mi carrera, mis relaciones, mi trabajo, mi salud, y si estoy realmente llendo en la dirección correcta. No lo sé. En esa búsqueda estoy, pero mientras sigo respirando fuerte. Les comparto una traducción libre de Breathe, un post que leí en el excelente blog Zen Habits. Respira La respiración [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evernote fue reinventado para iOS 7</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/09/19/evernote-fue-reinventado-para-ios-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esstefannie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 23:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[App productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ios 7]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=49208</guid>

					<description><![CDATA[La Aplicación Top de Productividad lanza ayer nuevas características y un nuevo-primer contenido de diseño para iOS 7 Evernote presentó una versión de Evernote completamente rediseñada para el lanzamiento de iOS 7, el nuevo sistema operativo de Apple. Con un nuevo look y la mejora de las interacciones inspirados en la estética de iOS 7, el nuevo contenido de la superficie de aplicación y características a sólo un toque de distancia, haciendo de este nuevo diseño la experiencia más simple [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya está disponible Evernote 5 para Windows</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/09/05/ya-esta-disponible-evernote-5-para-windows/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esstefannie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 18:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para Windows]]></category>
		<category><![CDATA[App productividad]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote 5 para Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote Windows]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=49000</guid>

					<description><![CDATA[Evernote presentó el nuevo Evernote 5 para Windows, el cual es el resultado de más de un año de investigación y desarrollo de parte del equipo de Evernote para crear una experiencia superior en Windows desktop que es estéticamente diferente y cuenta con más de 100 nuevas funciones para el usuario de Evernote. Evernote 5 para Windows Desktop cuenta con nueva imagen, más rapidez, atajos, mejor organización, recordatorios, notas mejoradas, vista de tarjeta, encarnación de notas y más funciones que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 365 viaja contigo</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/01/29/microsoft-office-365-viaja-contigo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrián Rivera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 20:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=42415</guid>

					<description><![CDATA[Las herramientas de Microsoft Office te acompañarán a donde te muevas. La firma ha develado la versión Office 365 donde el ingrediente principal es su mancuerna con la nube. Así que podrás seguir tus documentos a medio editar en otro dispositivo y mientras sigues con tu ritmo de vida. Estamos acostumbrados a los servicios de suscripción por su conveniencia, caso de video bajo demanda y las mensajerías instantáneas. Ahora imagina esto llevado a la productividad. No se trata de Web [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para una efectiva toma de decisiones usa la app Eisenhower</title>
		<link>https://isopixel.net/2012/09/30/38917/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy González López]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 00:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de tareas]]></category>
		<category><![CDATA[Matriz de Eisenhower]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=38917</guid>

					<description><![CDATA[Eisenhower.me es un servicio web que acaba de mudarse al iPhone donde su principal función es la gestión de tareas pendientes basado en la técnica para la toma de decisiones de la matriz de Eisenhower.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beesy, app para gestión de proyectos en tu iPad</title>
		<link>https://isopixel.net/2012/09/21/beesy-app-para-gestion-de-proyectos-en-tu-ipad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 20:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Bessy]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=38599</guid>

					<description><![CDATA[Si eres fanático de la productividad y además usas iPad, tal vez Beesy sea una buena opción para ti, esta aplicación permite gestionar el seguimiento de colaboradores y proyectos, además de ahorrar tiempo en la organización del trabajo diario.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organiza todas tus ventanas de una mejor manera con Divvy</title>
		<link>https://isopixel.net/2012/06/20/organiza-todas-tus-ventanas-de-una-mejor-manera-con-divvy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy González López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 15:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Divvy]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=34875</guid>

					<description><![CDATA[Si lo que necesitas es un poco de orden en tu escritorio pues te has perdido entre las miles de pantallas que tienes abiertas en tu Mac, entonces es un buen momento para llamar a Divvy, una excelente aplicación con la que podrás organizar todas tus ventanas de la manera en que te sea más conveniente.
Divvy, una aplicación con la que podrás organizar todas tus ventanas abiertas en Mac]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco tips para trabajar con un escritorio sin íconos</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/09/19/cinco-tips-para-trabajar-con-un-escritorio-sin-iconos/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2011/09/19/cinco-tips-para-trabajar-con-un-escritorio-sin-iconos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zapata131]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 23:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=23831</guid>

					<description><![CDATA[Lo más probable es que en algún momento -como cualquier usuario de computadora- hayas tenido tu escritorio completamente repleto de íconos. Y mientras que algunos intentan organizarlos en algún orden aparente (que la mayoría de las veces sólo ellos entienden), otros dejan que se amontonen sin más y deshacerse de ellos sólo cuando no hay espacio para íconos nuevos. Quizás cada uno de ustedes tenga su propio sistema -hasta yo tengo uno&#8211; pero ¿a poco no es más zen un escitorio sin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2011/09/19/cinco-tips-para-trabajar-con-un-escritorio-sin-iconos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La gente con gatos es más productiva que la que tiene perros</title>
		<link>https://isopixel.net/2009/12/04/la-gente-con-gatos-es-mas-productiva-que-la-que-tiene-perros/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2009/12/04/la-gente-con-gatos-es-mas-productiva-que-la-que-tiene-perros/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=12406</guid>

					<description><![CDATA[¿Se acuerdan de El Podcast sin nombre? Allá teníamos una divertida sección llamada “Teorías bizarras”, pues bien, esta vez vengo a proponerles una y es la siguiente: La gente con gatos como mascota es más productiva que la que tiene perros. ¿En que baso mi afirmación? Simple, en puro y duro conocimiento empírico y en la observación. Si no me creen piénsenle: los gatos se las apañan como pueden para cazar su propia comida, si les dejas los elementos a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2009/12/04/la-gente-con-gatos-es-mas-productiva-que-la-que-tiene-perros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curso de Competencias para la evaluación del desempeño</title>
		<link>https://isopixel.net/2008/10/15/curso-de-competencias-para-la-evaluacion-del-desempeno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 22:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=7835</guid>

					<description><![CDATA[Dirigido a: supervisores, jefes de área, gerentes, directores y personas que tengan personal a su cargo. * ¿Necesita elevar la productividad del personal a su cargo? * ¿Desea elevar el potencial de cada uno de sus empleados? * ¿Precisa incrementar su desempeño como líder? Objetivo: Los participantes identificarán las herramientas clave para evaluar el desempeño y proporcionar un Feed-Back positivo a fin de elevar la productividad individual y grupal. Fecha y duración: jueves 13 y viernes 14 de noviembre de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skitch &#8211; Captura y comparte imágenes</title>
		<link>https://isopixel.net/2008/09/11/skitch-captura-y-comparte-imagenes/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2008/09/11/skitch-captura-y-comparte-imagenes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 16:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=7283</guid>

					<description><![CDATA[Seguimos con la reseña de herramientas útiles para Mac. Esta vez hablaremos de Skitch, un servicio en línea, que junto a la aplicación Skitch prmite con un solo clic subir y compartir imagenes de una manera muy sencilla. Desde que Cicloid me mando una invitación para probarla, me he vuelto fan de ella. Como diseñadores diariamente trabajamos con imágenes y tenemos la necesidad de compartirlas con clientes y amigos, Skitch te ahorrra mucho tiempo en el proceso de realizar capturas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2008/09/11/skitch-captura-y-comparte-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>proofHQ: servicio para trabajar de forma conjunta</title>
		<link>https://isopixel.net/2008/08/27/proofhq-servicio-para-trabajar-de-forma-conjunta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eliasn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[proofHQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=7066</guid>

					<description><![CDATA[proofHQ es un completo servicio online que nos servirá para trabajar de forma colaborativa en un proyecto. Soporta PDF, Photoshop, Word, JPG etc pudiendo subir varios archivos de una vez de hasta 75MB. Entre las herramientas encontramos poder compartir proyectos de varias formas, añadir indicaciones en los archivos, conversación entre los integrantes, gestión de las revisiones, administrar los proyectos desde el escritorio etc. Tenemos una versión de prueba que dura 14 días, si nos convence podemos optar por alguno de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
