<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaspersky &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/tag/kaspersky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2025 02:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>Kaspersky &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kaspersky: Phishing arrasa a las PyMEs mexicanas: detectan 313 ataques por minuto</title>
		<link>https://isopixel.net/2025/06/02/kaspersky-phishing-arrasa-a-las-pymes-mexicanas-detectan-313-ataques-por-minuto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vania Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 02:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=180013</guid>

					<description><![CDATA[Un estudio de Kaspersky revela que el año pasado, 43% de las PyMEs de América Latina fueron víctimas de ataques de phishing, ciberamenaza que existe desde hace más de dos décadas y pese a ello, sigue siendo altamente efectiva por la falta de capacitación y desconocimiento en ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas. El&#160;phishing&#160;es un tipo de fraude digital que busca engañar a los usuarios para que revelen información confidencial —como contraseñas, datos bancarios o accesos a sistemas corporativos— mediante enlaces compartidos a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaspersky: TikTok, Instagram y Threads recopilan datos que pueden comprometer la privacidad</title>
		<link>https://isopixel.net/2025/02/04/kaspersky-tiktok-instagram-y-threads-recopilan-datos-que-pueden-comprometer-la-privacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vania Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 00:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=176687</guid>

					<description><![CDATA[En la era digital, las aplicaciones móviles han transformado nuestra rutina diaria, ofreciendo comodidad y funciones avanzadas. Sin embargo, esto tiene un precio oculto: la privacidad de nuestros datos personales. Desde redes sociales hasta apps de compras online y salud, muchas obtienen información sensible que pueden utilizar los ciberdelincuentes o caer en manos de terceros.  Febrero es el Mes del Internet seguro y en esta oportunidad, los expertos de Kaspersky comparten una investigación que les permitió identificar algunas de las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Víctima de una fuga de datos? Kaspersky te guía sobre qué hacer</title>
		<link>https://isopixel.net/2023/07/31/victima-de-una-fuga-de-datos-kaspersky-te-guia-sobre-que-hacer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 19:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=161165</guid>

					<description><![CDATA[No es raro que se produzcan fugas de datos en los servicios digitales y en línea; actualmente existe un gran debate en torno a los métodos para proteger los datos personales contra dichas filtraciones. Sin embargo, ¿qué debes hacer si estás en una lista de personas cuya información ha sido expuesta al público? Si el ataque es dirigido, la prevención está en tus manos. Los expertos de Kaspersky prepararon una guía sobre los pasos a seguir si tus datos personales [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaspersky revela las tendencias de las APTs del segundo trimestre</title>
		<link>https://isopixel.net/2023/07/28/kaspersky-revela-las-tendencias-de-las-apts-del-segundo-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 00:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=161047</guid>

					<description><![CDATA[En el informe más reciente de Kaspersky sobre las tendencias de las amenazas persistentes avanzadas (APTs) durante el segundo trimestre de 2023, los investigadores analizan el desarrollo de las campañas nuevas y existentes de estas amenazas incluida la actualización de conjuntos de herramientas, la creación de nuevas variantes de malware y la adopción de técnicas frescas por parte de los agentes de amenazas. Una de las revelaciones más significativas fue la campaña de larga duración “Operación Triangulación”, que involucró el uso de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sólo un tercio de los mexicanos usa métodos de pagos digitales adoptados durante la pandemia: Kaspersky</title>
		<link>https://isopixel.net/2023/07/27/solo-un-tercio-de-los-mexicanos-usa-metodos-de-pagos-digitales-adoptados-durante-la-pandemia-kaspersky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 17:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=160972</guid>

					<description><![CDATA[La nueva encuesta de Kaspersky El estado de uso y seguridad de pagos digitales en América Latina, en conjunto con la consultora de estudios de mercado CORPA, revela que un tercio (34%) de los mexicanos que comenzó a usar los servicios de banca por internet y/o cartera digital durante la pandemia de COVID-19 las sigue utilizando después de la crisis sanitaria. La encuesta detalla el escenario actual de pagos digitales en toda la región, la adopción de plataformas online, interacciones, métodos y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana de ofertas: guía para aprovechar las promociones en línea y evitar el fraude, Kaspersky</title>
		<link>https://isopixel.net/2023/07/10/semana-de-ofertas-guia-para-aprovechar-las-promociones-en-linea-y-evitar-el-fraude-kaspersky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 18:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=160154</guid>

					<description><![CDATA[Según estimaciones, más de 300 millones de personas adquirirán productos a través del comercio electrónico este año. Y es que hoy existen distintas plataformas, días especiales e incentivos que ofrecen ofertas atractivas para impulsar las compras en línea. Según cifras de Kaspersky, 40% de los usuarios mexicanos usa su dispositivo móvil para comprar. Sin embargo, es importante que sean precavidos pues, solo en el primer trimestre del año, la compañía bloqueó más de 4.9 millones de ataques a dispositivos móviles. En este periodo, los troyanos bancarios, una de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva campaña maliciosa roba criptomonedas; México, el segundo país afectado</title>
		<link>https://isopixel.net/2023/06/12/nueva-campana-maliciosa-roba-criptomonedas-mexico-el-segundo-pais-afectado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 17:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=159460</guid>

					<description><![CDATA[Expertos de Kaspersky descubrieron que una extensión maliciosa para los navegadores Chrome, Brave y Opera que está siendo utilizada para robar criptomonedas de víctimas como parte de una reciente campaña de Satacom. Los productos de la empresa bloquearon el malware en los dispositivos de cerca de 30,000 usuarios durante los últimos dos meses; Brasil y México lideran la lista de los países más afectados. Los atacantes han implementado una variedad de acciones maliciosas para garantizar que la extensión no se detecte mientras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los ciberhéroes están entre nosotros y son los geeks</title>
		<link>https://isopixel.net/2023/05/23/los-ciberheroes-estan-entre-nosotros-y-son-los-geeks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 18:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=158757</guid>

					<description><![CDATA[Los picos en la actividad cibercriminal se han registrado significativamente frente a eventos de la cultura popular, incluyendo lanzamientos de películas, series, videojuegos, smartphones y otros gadgets. El consumo y adopción temprana de estas tendencias digitales caracteriza particularmente a los millennials, quienes hoy conforman gran parte de la comunidad geek y, debido a que la tecnología es parte de su ADN, no es sorpresa que el 12% se considera “experto” en ella, un 38% confía en su conocimiento tecnológico y el 29% ama la tecnología y busca dispositivos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mensajes falsos y “alertas” de suscripción; así son los intentos de estafa asociados a Amazon</title>
		<link>https://isopixel.net/2022/07/11/mensajes-falsos-y-alertas-de-suscripcion-asi-son-los-intentos-de-estafa-asociados-a-amazon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 20:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=146973</guid>

					<description><![CDATA[La popularidad de Amazon no es ajena a los ciberdelincuentes, quienes por años han aprovechado el nombre de esta plataforma para realizar diversos tipos de estafas dirigidas no solo a los usuarios de este sitio, sino también a personas que no cuentan con una suscripción. Previo al Amazon Prime Day, este tipo de fraudes suele incrementarse: cifras de Kaspersky revelan que la probabilidad de sufrir un ataque de phishing durante este tipo de campañas de ofertas aumenta un 20% en comparación con el promedio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En 2021 se detectaron 380 mil archivos maliciosos cada día y más de la mitad fueron troyanos genéricos</title>
		<link>https://isopixel.net/2022/01/07/en-2021-se-detectaron-380-mil-archivos-maliciosos-cada-dia-y-mas-de-la-mitad-fueron-troyanos-genericos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 18:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Troyanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=139231</guid>

					<description><![CDATA[En 2021, los sistemas de detección de Kaspersky detectaron 380,000 nuevos archivos maliciosos nuevos cada día, lo que representa un incremento de 5,7% en comparación con el año anterior, es decir, 20,000 nuevos descubrimientos diarios más que en 2020. El crecimiento está relacionado, entre otros factores, con el aumento del número de dispositivos móviles utilizados en todo el mundo. Esta es una de las tendencias extraídas del informe Estadísticas del año del Boletín de Seguridad de la compañía. Tradicionalmente, la mayoría de las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaspersky: 9 de cada de 10 mexicanos se suscribe a servicios de streaming, lo que convierte a estas plataformas en un imán de ciberestafas</title>
		<link>https://isopixel.net/2021/12/06/kaspersky-9-de-cada-de-10-mexicanos-se-suscribe-a-servicios-de-streaming-lo-que-convierte-a-estas-plataformas-en-un-iman-de-ciberestafas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 01:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=137806</guid>

					<description><![CDATA[Un estudio de Kaspersky reveló que más de un tercio de los mexicanos (38%) cree que son demasiado comunes para ser hackeados, pero una mirada más cercana revela que datos financieros son almacenados en teléfonos celulares y en muchas de las aplicaciones que utilizan. Por ejemplo, los sitios de streaming funcionan con suscripciones mensuales, lo que obliga al usuario a registrar una tarjeta de crédito con la app para mantener su cuenta vigente. Sabiendo esto, los criminales realizan campañas masivas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaspersky: casi un cuarto de las empresas mexicanas ha sufrido ciberataques debido a contraseñas débiles</title>
		<link>https://isopixel.net/2021/08/18/kaspersky-casi-un-cuarto-de-las-empresas-mexicanas-ha-sufrido-ciberataques-debido-a-contrasenas-debiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 18:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=132880</guid>

					<description><![CDATA[Una reciente investigación de Kaspersky reveló que casi un cuarto de las organizaciones mexicanas (23%) ha tenido problemas con incidentes de phishing o ataques de ingeniería social durante el último año, y el 10% de estas declaró que el ataque dio lugar a una fuga de datos. De hecho, los ataques a los servicios en la nube y la fuga de datos, así como los recientes cierres de empresas por ataques de ransomware, comienzan con el simple robo de una contraseña. Para hacerse una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
