<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>House of Cards &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/tag/house-of-cards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2017 15:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>House of Cards &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las 5 series de TV que deberías estar viendo ahora</title>
		<link>https://isopixel.net/2017/05/16/las-5-series-tv-deberias-estar-viendo-ahora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amílcar Góngora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 15:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cine y video]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Prime Video]]></category>
		<category><![CDATA[American Gods]]></category>
		<category><![CDATA[House of Cards]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Legion]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Orange is the New Black]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[The Handmaid´s Tale]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=96889</guid>

					<description><![CDATA[Si te gusta lo bueno, no dejes pasar estas 5 series para la televisión que destacan por su historia, producción y disponibilidad en servicios de streaming.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Playlist para ver House of Cards</title>
		<link>https://isopixel.net/2016/03/07/playlist-ver-house-of-cards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 21:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[House of Cards]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=76102</guid>

					<description><![CDATA[Sabemos que eres muy fan de House of cards, la popular serie de Netflix, para ello Spotify creo este playlist inspirado en los mejores momentos de la serie. Recién se estrenó la 4ª temporada de House of Cards y para completar la euforia por Frank Underwood y esposa, Spotify creó una playlist inspirada en la serie con 20 canciones que te transportarán a los momentos más impactantes de la la popular serie Made in Netflix. Esta es la playlist que puedes escuchar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plaza Sésamo hace una perfecta parodia de House Of Cards</title>
		<link>https://isopixel.net/2015/02/24/plaza-sesamo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 23:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[House of Cards]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Sésamo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=66597</guid>

					<description><![CDATA[Aunque sólo los adultos y tal vez un puñado de niños fans de Frank Underwood entiendan la parodia, Sesame Street o Plaza Sésamo acá en nuestro México han hecho una obra de teatro sobre los tres cerditos pero al estilo House of Cards. Frank Underwolf protagoniza y recrea la misma sensación de drama y soliloquios políticos, junto con acento sureño y demás, sólo que con muppets en lugar de personas. En realidad, resume las primeras 2 temporadas de House of [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué &#034;House of Cards&#034; es tan popular?</title>
		<link>https://isopixel.net/2014/02/26/por-que-house-of-cards-es-tan-popular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lolarocker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 15:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[exito]]></category>
		<category><![CDATA[House of Cards]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[popularidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=53050</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo a informes, la producción de las dos primeras temporadas de &#8220;House of Cards&#8221; costó 100 millones de dólares y, tras el reciente estreno de la segunda temporada, estos ya han sido recuperados por completo. ¿A qué se debe el éxito y popularidad de este drama de política, sexo y poder? Estamos ya en una época en la que nuestras redes sociales, navegadores y teléfonos inteligentes nos conocen mucho mejor que muchos de nuestros mejores amigos. Cada uno de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radiohead vuelve a sorprender con el vídeo de House of Cards</title>
		<link>https://isopixel.net/2008/07/16/radiohead-vuelve-a-sorprender-con-el-video-de-house-of-cards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eliasn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y video]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[House of Cards]]></category>
		<category><![CDATA[radiohead]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=6528</guid>

					<description><![CDATA[Y es que estos chicos desprenden creatividad por los cuatros costados, una nueva prueba de ello es el vídeo para el tema House of Cards del disco In Rainbows, que ya está circulando por todo internet como sí de un viral se tratase. Lo especial del videoclip es la forma en la que está realizado. No se usaron cámaras si no el sistema Geometric Informatics, un sistema de escaneo de imágenes en 3D, junto con Velodyne Lidar para captar los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
