<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula E &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/tag/formula-e-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2025 19:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>Formula E &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fortescue Zero se une a la Formula E como proveedor oficial de Pit Boost para la Temporada 11 del ABB FIA Formula E World Championship</title>
		<link>https://isopixel.net/2025/03/11/fortescue-zero-se-une-a-la-formula-e-como-proveedor-oficial-de-pit-boost-para-la-temporada-11-del-abb-fia-formula-e-world-championship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vania Calderón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 19:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[Fortescue Zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=178128</guid>

					<description><![CDATA[Fortescue Zero ha sido anunciado hoy como el Proveedor Oficial del Pit Boost del ABB FIA Formula E World Championship para la Temporada 11. Tras desarrollar con éxito y lanzar su nueva tecnología Pit Boost para la serie totalmente eléctrica, su hardware proporciona a los equipos que compiten en el campeonato global un aumento del +10% de la capacidad total de la batería en solo 30 segundos. Este sistema de carga ultrarrápida ha sido diseñado para proporcionar dos impulsos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dennis aventaja a Cassidy sólo por un punto en la recta final del campeonato de Formula E &#8211; cómo ver el Hankook Rome E-Prix 2023</title>
		<link>https://isopixel.net/2023/07/11/dennis-aventaja-a-cassidy-solo-por-un-punto-en-la-recta-final-del-campeonato-de-formula-e-como-ver-el-hankook-rome-e-prix-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 20:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[Hankook Rome E-Prix 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=160236</guid>

					<description><![CDATA[Un solo punto separa a los dos pilotos que encabezan la clasificación de cara al fin de semana de carrera doble del Hankook Rome E-Prix 2023 y el último encuentro en el circuito urbano internacional antes del clímax del ABB FIA Formula E World Championship en Londres al final del mes. El piloto del Avalanche Andretti Formula E Team, Jake Dennis, tiene ventaja mínima sobre Nick Cassidy de Envision Racing en la batalla por el campeonato mundial de pilotos. Si [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Formula E se convierte en la primera organización deportiva mundial que se ajusta a la norma internacional para contribuir a la neutralidad de carbono</title>
		<link>https://isopixel.net/2023/06/05/la-formula-e-se-convierte-en-la-primera-organizacion-deportiva-mundial-que-se-ajusta-a-la-norma-internacional-para-contribuir-a-la-neutralidad-de-carbono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 19:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=159285</guid>

					<description><![CDATA[La Formula E ha anunciado hoy su alineación con la PAS 2060 -la única certificación reconocida internacionalmente para contribuir a la neutralidad de carbono- para mantener sus credenciales de sostenibilidad líderes en la industria y su estatus de Net Zero desde el Día Cero. La Formula E ya es el primer deporte del mundo en ser certificado con una huella Net Zero Carbon desde su creación y en unirse a la iniciativa Science Based Targets, comprometiéndose a reducir las emisiones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Formula E bate récords de audiencia en televisión por segunda temporada consecutiva</title>
		<link>https://isopixel.net/2022/10/13/la-formula-e-bate-records-de-audiencia-en-television-por-segunda-temporada-consecutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 19:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=149040</guid>

					<description><![CDATA[El ABB FIA Formula E World Championship ha aumentado su audiencia acumulada para la temporada 8 más allá de los niveles récord alcanzados la temporada anterior con una batalla de cuatro vías por el campeonato, un nuevo formato de clasificación y el regreso a las carreras en Asia que contribuye a los nuevos máximos. Entre una serie de mejoras deportivas y de presentación introducidas en la Temporada 8, un nuevo formato de clasificación permitió que los 22 pilotos compitieran en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL E-prix de Mónaco y LA revelación del GEN3: esta semana en el ABB FIa FORMULA E WORLD CHAMPIONSHIP</title>
		<link>https://isopixel.net/2022/04/26/el-e-prix-de-monaco-y-la-revelacion-del-gen3-esta-semana-en-el-abb-fia-formula-e-world-championship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 19:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras de Autos]]></category>
		<category><![CDATA[E-Prix Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=145451</guid>

					<description><![CDATA[El ABB FIA Formula E World Championship visita Mónaco, el circuito urbano más emblemático del automovilismo en la glamurosa Riviera francesa, para la Ronda 6 de la temporada, este sábado. En el terreno 11 equipos y 22 pilotos volverán a correr colina arriba, y la famosa Plaza del Casino de Sainte-Dévote, en la cuesta, a través de la plaza del Casino, alrededor del Grand Hotel Hairpin y a través del inimitable túnel de Mónaco antes de la chicana Nouvelle, este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ABB FIA Formula E World Championship arranca la temporada 8 bajo las luces del viernes por la noche</title>
		<link>https://isopixel.net/2022/01/26/el-abb-fia-formula-e-world-championship-arranca-la-temporada-8-bajo-las-luces-del-viernes-por-la-noche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 00:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E World Championship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=141437</guid>

					<description><![CDATA[El ABB FIA Formula E World Championship regresa este viernes y sábado 28 y 29 de enero con las dos primeras fechas de la Temporada 8 corriendo bajo las luces en una de las pistas técnicamente más desafiantes de la serie, al competir alrededor de los muros del considerado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en Diriyah, Arabia Saudita. Los fanáticos regresarán a las tribunas y millones más sintonizarán en vivo en todo el planeta para ver la alineación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Formula E y la FIA presentan el coche de carreras &#8220;Gen3&#8221;: el pináculo del rendimiento, la eficiencia y la sustentabilidad</title>
		<link>https://isopixel.net/2021/12/02/la-formula-e-y-la-fia-presentan-el-coche-de-carreras-gen3-el-pinaculo-del-rendimiento-la-eficiencia-y-la-sustentabilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 06:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula E]]></category>
		<category><![CDATA[Gen3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=137602</guid>

					<description><![CDATA[La Formula E y la Fédération Internationale de l&#8217;Automobile (FIA) compartieron esta noche un primer vistazo al auto de carreras totalmente eléctrico de tercera generación que competirá en la temporada 9 del Campeonato Mundial ABB FIA Formula E. El presidente de la FIA, Jean Todt, describió el Gen3 como: &#8220;una máquina creada en la intersección del alto rendimiento, eficiencia y sustentabilidad&#8221;. El Gen3 se presentó en condiciones de máxima seguridad a un grupo exclusivo de fabricantes, equipos, pilotos y socios de Formula E en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
