<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DJI &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/tag/dji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2020 22:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>DJI &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DJI Mavic Air 2, el dron ideal para creadores de contenido</title>
		<link>https://isopixel.net/2020/05/13/dji-mavic-air-2-el-dron-ideal-para-creadores-de-contenido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 22:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=112006</guid>

					<description><![CDATA[Mavic Air 2 está diseñado para creadores de contenido que buscan llevar sus imágenes al siguiente nivel. Desde viajeros hasta amantes de la tecnología, descubre todo lo que Mavic Air 2 puede hacer y quiénes le puede sacar mejor provecho a este nuevo dron.  Creadores de contenido Todo creador sueña con contenido que destaque su feed de redes sociales. Desde galerías impresionantes hasta un gran angular, este es un un dron excepcional para los que constantemente suben contenido a sus redes sociales. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DJI Matrice 300 RTK, el nuevo dron industrial más avanzado y su primera serie de cámaras híbridas</title>
		<link>https://isopixel.net/2020/05/07/dji-matrice-300-rtk-el-nuevo-dron-industrial-mas-avanzado-y-su-primera-serie-de-camaras-hibridas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 18:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Matrice 300 RTK]]></category>
		<category><![CDATA[Zenmuse H20]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=111805</guid>

					<description><![CDATA[DJI dio a conocer hoy su plataforma de dron de uso comercial más avanzada hasta la fecha, el Matrice 300 RTK (M300 RTK) y la serie de cámaras híbridas multisensor Zenmuse H20. DJI MATRICE 300 RTK &#8211; Redefiniendo los estándares para drones de uso industrial El M300 RTK es el primer producto de DJI que reune funciones de aviación moderna, capacidades de inteligencia artificial (IA) avanzada, sistema de posicionamiento y detección en 6 direcciones, sistema de gestión de estado y un impresionante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzan DJI Terra &#124; Programa que captura, visualiza y analiza la información recogida con drones</title>
		<link>https://isopixel.net/2019/03/28/lanzan-dji-terra-programa-que-captura-visualiza-y-analiza-la-informacion-recogida-con-drones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 22:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Terra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=107054</guid>

					<description><![CDATA[El día de hoy, DJI presentó hoy DJI Terra, una programa de software que convierte la información obtenida con los drones en modelos 3D y mapas digitales, que facilitan el análisis y la toma de decisiones. Con DJI Terra se podrán capturar, visualizar y analizar sus imágenes aéreas. Sus usos abarcan una gran gama de sectores, desde seguridad pública, construcción, infraestructura, agricultura y el cine. Planificación de vuelos y de captura de datos automáticos DJI Terra ayuda a los pilotos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mavic 2 Pro y Mavic 2 Zoom &#124; DJI despega sus nuevos drones en México</title>
		<link>https://isopixel.net/2018/09/19/dji-nuevos-drones-mavic-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cristian2222]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 00:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=104043</guid>

					<description><![CDATA[El pasado martes la gigante china pionera en tecnologías de imagen aérea, presentó sus nuevos drones avanzados Mavic pro 2 y Mavic 2 Zoom con los que espera continuar con el éxito que tuvo en su versión anterior. En un evento en el que pudimos probar de primera mano las bondades de estos revolucionarios equipos y además celebrar ser el primer país de América Latina en contar con cuatro tiendas autorizadas, Cinzia Palumbo, Directora de Marketing para Latinoamérica nos platicó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 fotos aéreas impresionantes de México tomadas con drones DJI</title>
		<link>https://isopixel.net/2018/08/03/20-fotos-aereas-impresionantes-de-mexico-tomadas-con-drones-dji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 21:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=103676</guid>

					<description><![CDATA[El verano es una oportunidad perfecta para disfrutar y capturar las riquezas naturales, monumentos urbanos y paisajes increíbles de México. Durante esta temporada, los drones de DJI y las características especiales de sus cámaras se han convertido en las herramientas perfectas para que fotógrafos reconocidos capturen la belleza del país de modo épico. El territorio nacional ofrece algunos de los lugares y entornos más deslumbrantes e insólitos del mundo. Así, sitios como el Ángel de la Independencia en la Ciudad de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DJI presentó Spark, su más pequeño y accesible dron hasta ahora</title>
		<link>https://isopixel.net/2017/05/24/dji-presento-spark-pequeno-accesible-dron-ahora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos G. Gaytán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 17:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Spark]]></category>
		<category><![CDATA[Dron]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=97615</guid>

					<description><![CDATA[DJI le entró al mundo de los drones pequeños y "baratos" con el Spark, que destaca por su precio de US$499 y reducido tamaño, ideal para todo el mundo.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
