<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>datos &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/tag/datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jul 2018 21:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>datos &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stibo Systems abre en México</title>
		<link>https://isopixel.net/2018/07/13/stibo-systems-abre-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Talía Pacheco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 21:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=103495</guid>

					<description><![CDATA[El día 12 de julio Stibo Systems anunció, en la embajada de Dinamarca  ubicada en la Ciudad de México,  la inauguración de sus oficinas en México. Con la apertura de las nuevas oficinas Stibo Systems busca fortalecer sus operaciones en el país, ya que marcas de renombre como Elektra, Kellogg’s, Walmart, Liverpool, entre otros, se encuentran entre sus clientes principales. Esto ha logrado que el mercado mexicano sea potencial por lo cual Stibo Systems decidió incrementar su inversión en el país. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprende a manejar datos de todo tipo y sácales provecho con &#034;Escuela de datos&#034;</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/09/03/aprende-manejar-datos-de-todo-tipo-y-sacales-provecho-con-escuela-de-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy González López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 22:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=48959</guid>

					<description><![CDATA[En "Escuela de datos" el objetivo como su nombre lo dice, es aprender a manejar datos desde lo más básico hasta cómo presentar los datos de forma atractiva,  pasar los datos a gráficos, errores en el análisis de datos, extracción de datos de sitios web, cómo trabajar con datos de presupuestos, etc. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter ¿La mejor red SOCIAL?</title>
		<link>https://isopixel.net/2012/03/06/twitter-la-mejor-red-social/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2012/03/06/twitter-la-mejor-red-social/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RodrigoAlberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[campañas políticas]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2012]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=30148</guid>

					<description><![CDATA[Seguramente alguno de ustedes se ha enfrascado en una discusión acerca de Twitter, sus características, sus bondades y sus limitantes. Como en todo hay quien dice que Twitter es la gran herramienta del siglo y que transformará la sociedad y por el otro están aquellos que ven la red como una fuente de bullying que no tiene ni pies ni cabeza. Si bien es cierto que se trata de una de las redes que más ha tenido impacto en diferentes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2012/03/06/twitter-la-mejor-red-social/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo conseguir un trabajo en tecnología?</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/09/28/como-conseguir-un-trabajo-en-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[appleografía]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Inf]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=24028</guid>

					<description><![CDATA[Según esta infografía 1 de cada 4 jóvenes profesionistas quieren trabajar en Google. Algunos lo consideran el trabajo ideal. ¿Cómo se puede obtener? En la infografía se destacan tres gigantes tecnológicos, Apple, Facebook y Google. Además de algunos datos y estadísticas sobre lo que se puede llegar a necesitar para conseguir un trabajo allí. Created by: Masters Degree]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
