<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Check Point Research &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/tag/check-point-research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2022 04:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>Check Point Research &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuevo malware capaz de controlar cuentas de redes sociales: 5.000 equipos infectados a través de aplicaciones de videojuegos en la tienda oficial de Microsoft</title>
		<link>https://isopixel.net/2022/03/05/nuevo-malware-capaz-de-controlar-cuentas-de-redes-sociales-5-000-equipos-infectados-a-traves-de-aplicaciones-de-videojuegos-en-la-tienda-oficial-de-microsoft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 04:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Check Point Research]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=143710</guid>

					<description><![CDATA[Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas de Check Point Software Technologies, un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, ha detectado la existencia de un nuevo malware que se está distribuyendo activamente a través de la tienda oficial de Microsoft, apodado Electron Bot. Con más de 5.000 equipos ya afectados, el malware ejecuta continuamente comandos de los ciberdelincuentes, como por ejemplo el control de cuentas de redes sociales en Facebook, Google y Sound Cloud. De [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mes de la Concienciación sobre la Ciberseguridad: en 2021 han aumentado un 51% los ciberataques semanales a empresas en México</title>
		<link>https://isopixel.net/2021/10/07/mes-de-la-concienciacion-sobre-la-ciberseguridad-en-2021-han-aumentado-un-51-los-ciberataques-semanales-a-empresas-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 04:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Check Point Research]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=134433</guid>

					<description><![CDATA[Check Point Research (CPR), la división de Inteligencia de Amenazas de Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, al entrar en el “Mes de la Concienciación sobre la Ciberseguridad”, alerta de que se está produciendo un 40% más de ataques semanales a empresas en 2021 a nivel mundial, en comparación con 2020. El caso de México no es la excepción, de hecho, las entidades mexicanas están expuestas a 1131 amenazas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarjetas falsas de vacunación: aumentan un 257% el número deciberdelincuentes que utilizan Telegram para venderlas por 100 dólares</title>
		<link>https://isopixel.net/2021/08/13/tarjetas-falsas-de-vacunacion-aumentan-un-257-el-numero-deciberdelincuentes-que-utilizan-telegram-para-venderlas-por-100-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 19:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Check Point Research]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=132700</guid>

					<description><![CDATA[Desde el mes de marzo, Check Point Research (CPR), la división de Inteligencia de Amenazas de Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, ha observado un aumento del 257% en el número de vendedores que utilizan Telegram para anunciar tarjetas de vacunación falsas a aquellos &#8220;que no quieren vacunarse&#8220;, a medida que aumenta la presión para vacunarse con la variante Delta, que se está extendiendo rápidamente. Por tan solo 100 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
