<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>app store &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/tag/app-store/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2016 23:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>app store &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Super Mario Run llega a 40 millones de descargas en solamente 4 días</title>
		<link>https://isopixel.net/2016/12/21/super-mario-run-llega-a-40-millones-de-descargas-en-solamente-4-dias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@songodaniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 23:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[40 millones]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=88091</guid>

					<description><![CDATA[Muchísima gente está jugando el primer juego de Mario para sistemas móviles fuera de las consolas de Nintendo. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Super Mario Run ha llegado a las 37 millones de descargas en todo el mundo</title>
		<link>https://isopixel.net/2016/12/19/super-mario-run-ha-llegado-a-las-37-millones-descargas-en-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Vega]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 16:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Isopixel]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[descargar mario bros]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Run]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=87764</guid>

					<description><![CDATA[Hace unos cuantos días se lanzo el juego de Super Mario Run, el cual ha sido uno de los juegos para dispositivos móviles más esperados del momento. Tanta fue su popularidad que en solo una semana se ha puesto a la cabeza de la lista de aplicaciones más descargadas. Según los datos que dio a conocer Nintendo, el juego de Super Mario Run tuvo un total de descargas de 37,256,946 millones y los usuarios están teniendo interacción por los menos dos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#PokemonGo ya está disponible en México</title>
		<link>https://isopixel.net/2016/08/03/pokemongo-ya-esta-disponible-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@songodaniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 22:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Play Store]]></category>
		<category><![CDATA[Pokemon]]></category>
		<category><![CDATA[Pokémon Go]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=80982</guid>

					<description><![CDATA[Es momento de capturar Pokémon de manera oficial en México.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple quita de la App Store 344 apps infectadas</title>
		<link>https://isopixel.net/2015/09/21/apple-quita-de-la-app-store-344-apps-infectadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 19:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=71887</guid>

					<description><![CDATA[Apple ha hecho trabajo de mantenimiento de software malicioso removiéndolo lejos de iPhones y iPads. Los dispositivos afectados han sido en su mayor parte, aquellos con jailbreak y se llenaron de aplicaciones maliciosas. Hoy, sin embargo, Apple continúa los esfuerzos de limpieza después de un brote de malware masivo en la App Store. Hasta el momento, los informes indican que Apple ha tenido que retirar 344 aplicaciones infectadas con malware. Las aplicaciones en cuestión llevaban Xcode Ghost, un malware que se inyecta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>We Heart It: Una app que comparte imágenes, utilizado por 30M usuarios, añade mensajería</title>
		<link>https://isopixel.net/2015/03/26/we-heart-it-una-app-que-comparte-imagenes-utilizado-por-30m-usuarios-anade-mensajeria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tedeframbuesa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 00:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización app]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones de la App Store]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajeria]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[postcards]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[we heart it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=67761</guid>

					<description><![CDATA[We Heart it, un servicio de marcadores visual y popular entre las adolescentes, se está transformando en una aplicación de mensajería con el lanzamiento de la nueva característica llamada Postcards. En la actualidad, las mujeres utilizan plataformas como Pinterest, Tumblr y We Heart It para expresar lo que les inspira por medio de imágenes dentro del mundo digital. We Heart It cuenta con más de 30 millones de usuarios en todo el mundo que se comunican a través de imágenes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>App Store vs Play Store &#124; Infografía</title>
		<link>https://isopixel.net/2014/11/05/app-store-vs-play-store/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 17:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android vs iOS]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía App Store vs Play Store]]></category>
		<category><![CDATA[Play Store]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=63415</guid>

					<description><![CDATA[Mientras que la App Store de Apple tiene menos aplicaciones, sigue generando más ingresos que la Play Store de Google, que repunta en mercados emergentes, lo que genera descargas pero no dinero. iOs y Android se disputan la supremacía en el mundo de las aplicaciones, en lo que va de este año, el Google Play Store se consagró como el market con más aplicaciones y con más descargas, mientras que iOS, es el que más ingreso ha tenido. El mercado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple y Amazon llegan a acuerdo sobre el término &#034;App Store&#034;</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/07/09/apple-vs-amazon-app-store/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Ramírez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 19:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple vs Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=47963</guid>

					<description><![CDATA[Pues resulta que Apple y Amazon dieron fin de manera “amistosa” a la disputa legal que tenían por el derecho de usar del nombre &#8220;App Store&#8221;, de este modo no hay ningún impedimento para que ambas compañías lo usen en sus respectivos changarros. El día de hoy, se supo que la jueza del distrito Phyllis Hamilton, en Oakland, California, ordenó que el caso fuera desechado a petición de ambas partes. El fallo se dio luego de que Apple enviará a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEGO Batman 2: DC Super Heroes llegó a la App Store</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/04/29/lego-batman-2-dc-super-heroes-llego-a-la-app-store/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esstefannie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 23:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[batman lego 2]]></category>
		<category><![CDATA[LEGO Batman 2: DC Super Heroes!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=45361</guid>

					<description><![CDATA[El juego de Warner Bros. Interactive Entertainment y TT Games ya está disponible en el App Store para dispositivos iPhone, iPad y iPod touch. Ahora toda la acción y aventuras estará en los dispositivos táctiles de Apple; con este juego basado en LEGO Batman 2: DC Super Heroes, el aclamado título que apareció en junio de 2012 para consolas y que ha sido uno de los más vendidos del año. LEGO Batman: DC Super Heroes* para iOS ofrece a los jugadores la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firefox Home se retira de la App Store</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/03/12/firefox-home-se-retira-de-la-app-store/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2013/03/12/firefox-home-se-retira-de-la-app-store/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy González López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 18:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[retirada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=44413</guid>

					<description><![CDATA[Jay Sullivan vicepresidente de Mozilla ha hecho oficial el hecho de ponerle un alto y con ello una declaración "¡Relájate!" a Apple.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2013/03/12/firefox-home-se-retira-de-la-app-store/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las capturas de pantalla de la App Store no podrán ser modificadas</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/01/10/las-capturas-de-pantalla-de-la-app-store-no-podran-ser-modificadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy González López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 18:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Control de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de control]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=41385</guid>

					<description><![CDATA[Una vez aprobadas las capturas de pantalla promocionales de la aplicación por Apple estas no podrán ser cambiadas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El término &#034;App Store&#034; no es exclusivo de Apple</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/01/02/el-termino-app-store-no-es-exclusivo-de-apple/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2013/01/02/el-termino-app-store-no-es-exclusivo-de-apple/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy González López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 23:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=41090</guid>

					<description><![CDATA[Los Cupertino inician este 2013 con malas noticias para ellos y es que resulta que después de unos cuantos dimes y diretes en un batalla con Amazon, se ha anunciado que perdieron otra demanda.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2013/01/02/el-termino-app-store-no-es-exclusivo-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realiza notas sobre tus capturas de pantalla en iPhone con la app Notable</title>
		<link>https://isopixel.net/2012/10/01/realiza-notas-sobre-tus-capturas-de-pantalla-en-iphone-con-la-app-notable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nancy González López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 01:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[App productividad]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Captura de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Notable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=38991</guid>

					<description><![CDATA[Notable comenzó como una extensión para Firefox que nos otorga la posibilidad de no sólo realizar una simple captura de pantalla  si no también la opción de comentar tanto el código fuente del sitio como agregar notas en los diferentes elementos que  componen la imagen que estamos visualizando.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
