<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D &#8211; Isopixel</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2016 07:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://isopixel.net/wp-content/uploads/2017/01/favicon-150x150.png</url>
	<title>3D &#8211; Isopixel</title>
	<link>https://isopixel.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La muñeca que eligió conducir: el anuncio contra el sexismo que ha lanzado “Audi”</title>
		<link>https://isopixel.net/2016/12/23/la-muneca-eligio-conducir-anuncio-contra-sexismo-ha-lanzado-audi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Vega]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 16:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Action Man]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi R8]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Genero]]></category>
		<category><![CDATA[Toy Story]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net/?p=88381</guid>

					<description><![CDATA[Hace unos momentos platicaba con mi pareja sobre ésta campaña tan increíble que ha lanzado la compañía automotriz “Audi”, la empresa que se encarga de diseñar y crear los modelos más elegantes del mercado. Algo que me ha llamado la atención de ésta campaña es que no solamente están haciendo publicidad para su marca o un nuevo producto, sino que también están haciendo conciencia de los Valores universales y la igualdad de genero. La campaña esta manejada de una forma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Razones por qué la Realidad Virtual revolucionará la industria</title>
		<link>https://isopixel.net/2016/08/15/5-razones-la-realidad-virtual-revolucionara-la-industria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Isopixel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 18:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Artes visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y video]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[realidad virtual]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[VR Fest]]></category>
		<category><![CDATA[VR Fest MX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=81446</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La realidad virtual ya es una tecnología que es cada vez más común y al alcance de nuestras manos, sin embargo muchos aún no la conocen ni saben de todo el poder que aguarda para todo tipo de industrias, ya que es una experiencia que debes experimentar por ti mismo para convencerte. Es sumamente oportuno comentar que el próximo 26 y 27 de agosto se llevará a cabo el VR FEST, la primera expo en su tipo llevada a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un cuadro de Van Gogh cobra vida en 3D, The Night Cafe</title>
		<link>https://isopixel.net/2015/05/20/un-cuadro-de-van-gogh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 00:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Artes visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gogh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=69296</guid>

					<description><![CDATA[Mirando y volviendo a mirar un cuadro de Van Gogh se pueden observar cosas diferentes cada vez. Ahora prácticamente se puede caminar en una pintura de Van Gogh porque ha vuelto a la vida en 3D y literalmente se puede sentir dentro de la mente salvaje del artista, es un entorno de realidad virtual inmersiva que nos permite explorar el mundo de Vincent Van Gogh de primera mano. Tómense un momento para disfrutar de sus girasoles icónicos en 3 dimensiones o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recrean castillo suizo en 3D con la ayuda de un dron</title>
		<link>https://isopixel.net/2014/07/16/castillo-suizo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jessica Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 17:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 6D]]></category>
		<category><![CDATA[Castillo Suizo]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Phantom Vision 2]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro Hero 3]]></category>
		<category><![CDATA[Pix4Dmapper]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 7R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=59804</guid>

					<description><![CDATA[Recrean castillo suizo en 3D con la ayuda de un dron. &#160; La imagen del Castillo de Chillon que se ve arriba no fue cuidadosamente creada por artistas digitales y modeladores 3D. Fue producido en realidad uniendo más de 6.200 fotos. Algunas fueron tomadas con una Canon EOS 6D y algunas de ellas con una Sony Alpha 7R. El resto fue capturado por una GoPro Hero 3, montada en un dron DJI Phantom Vision 2 &#8211; similar al que los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El futuro de la Realidad Virtual</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/06/03/el-futuro-de-la-realidad-aumentada/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2013/06/03/el-futuro-de-la-realidad-aumentada/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Azucena López Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 05:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[realidad virtual]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=46096</guid>

					<description><![CDATA[El siguiente nivel de tecnología 3D ahora desafía la gravedad y logra subir tus niveles de adrenalina gracias a las nuevas experiencias con esta tecnología, como caminar por una cuerda floja encima de la ciudad, diseccionar un corazón humano y saltar de un avión a 10.000 pies todo en una sola tarde. La compañía 3D Inition ha estado investigando el potencial del 3D en tiempo real y los gráficos de los últimos 12 años con la llegada del Oculus Rift, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2013/06/03/el-futuro-de-la-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La impresión 3D, más cerca de ti</title>
		<link>https://isopixel.net/2013/05/12/la-impresion-3d-mas-cerca-de-ti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Azucena López Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 20:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=45602</guid>

					<description><![CDATA[Podrás recordar, si es que has visto la serie &#8220;The Big Band Theory&#8221;, el capítulo donde Howard le presume a su novia una impresión de el mismo en 3D, pues esta tecnología ya se utiliza para fabricar armas, partes del cuerpo que pueden salvar vidas e incluso juguetes y ahora se está moviendo desde la industria a la calle. Una de las primeras tiendas de impresión en 3D del mundo abrió sus puertas en Londres la semana pasada y un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutoriales para comenzar a usar Blender.</title>
		<link>https://isopixel.net/2010/07/27/tutoriales-para-comenzar-a-usar-blender/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2010/07/27/tutoriales-para-comenzar-a-usar-blender/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lolarocker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=14963</guid>

					<description><![CDATA[Blender es una herramienta de modelado y animación en 3D de código abierto, actualmente disponible para los principales sistemas operativos bajo una licencia GNU (General Public License). Tiene como herramientas para el diseño en 3D una cáara, un cursosr 3D y una lámpara, los cuales indican la dirección en que se mueven los objetos, su posición en el espacio y el ángulo del mismo. Si te interesa esta herramienta pero no sabes por dónde comenzar a utilizarla, en el siguiente [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2010/07/27/tutoriales-para-comenzar-a-usar-blender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseño de motocicleta eléctrica</title>
		<link>https://isopixel.net/2010/03/20/diseno-de-motocicleta-electrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Williams]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de motocicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de motocicleta eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[motocicleta eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=13484</guid>

					<description><![CDATA[Más allá de la cuestión técnica y ecológica, en la fase de evolución constante, la moto eléctrica tiene que ver incluso con una gestión de diseño muy especial. Las baterías utilizadas, son  grandes bloques de formas rectangulares y toscas, a menudo no se integran en el diseño de las motos a la gestión del espacio y el requisito del peso que las soluciones estéticas extremas. Ver más información&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realidad aumentada para juegos</title>
		<link>https://isopixel.net/2009/03/16/realidad-aumentada-para-juegos/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2009/03/16/realidad-aumentada-para-juegos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nervioso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 22:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=9676</guid>

					<description><![CDATA[Hablando de creatividad y juegos… Frantz Lasorne es un diseñador francés quien esta trabajando en algo realmente increíble para su tesis. El proyecto en cuestión es una interfaz de realidad aumentada tangible para jugar. Realmente no he encontrado mayor información acerca de este proyecto, solo el video en Vimeo de Frantz y sus explicaciones, las cuales de técnicas tienen mas bien poco. El caso es que de ser un trabajo real está de lujo. Pueden verlo a continuación:   Mas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2009/03/16/realidad-aumentada-para-juegos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>45 Tutoriales para Maya</title>
		<link>https://isopixel.net/2009/03/08/45-tutoriales-para-maya/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2009/03/08/45-tutoriales-para-maya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nervioso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 04:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Artes visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=9538</guid>

					<description><![CDATA[Autodesk Maya es un poderoso paquete de software para modelar en 3D, crear texturas o renderizar, con cualidades como recreaciones de física real o animación de personajes con expresiones emocionales altamente detalladas. Inicialmente este software fue desarrollado por Alias Systems Corporation, sin embargo Autodesk lo adquirió como parte de su división de medios y entretenimiento. Maya es una gran herramienta para toda persona que necesita lidiar con gráficos en 3D, por eso enlazamos este articulo con mas de 45 tutoriales [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2009/03/08/45-tutoriales-para-maya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impresionantes retratos en 3D</title>
		<link>https://isopixel.net/2009/02/15/impresionantes-retratos-en-3d/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2009/02/15/impresionantes-retratos-en-3d/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nervioso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Artes visuales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=9396</guid>

					<description><![CDATA[El retrato de arriba no es una fotografía. Es un modelo en 3D hecho con una perfección tal que alcanza a despistar a mas de uno acerca de la autenticidad del mismo, y hace parte de la ultima galería de Abduzeedo con 30 retratos digitales en 3D, la gran mayoría sacados de CG Society. Por lo pronto no hay palabra alguna en cuanto a tutoriales para realizar estas gracias, pero en el sitio se dice que estos serán recopilados en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2009/02/15/impresionantes-retratos-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convocatoria Aca Toy Vol. 1</title>
		<link>https://isopixel.net/2009/01/23/convocatoria-aca-toy-vol-1/</link>
					<comments>https://isopixel.net/2009/01/23/convocatoria-aca-toy-vol-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Williams]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Aca Toy Vol. 1]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatoria Aca Toy Vol. 1]]></category>
		<category><![CDATA[Convocatoria de diseño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=9141</guid>

					<description><![CDATA[Convocatoria para todos los mayores de edad de no ser así deberá tener un representante, concurso que tendrá como objetivo el diseño de juguetes para su producción en vinyl. Fecha límite para recepción de trabajaos el 27 de Febrero de 2009 Invita: revista a!Diseño Leído en: Nodo Visual Para ver más información y ver la recepción de trabajos así como la premiación, visita la web oficial: Acá Toy]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isopixel.net/2009/01/23/convocatoria-aca-toy-vol-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
