<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Hay alguna definición para diseño comercial?	</title>
	<atom:link href="https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/</link>
	<description>Tecnología, gadgets, celulares y cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 16:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Damian Zazueta		</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damian Zazueta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=20886#comment-47872</guid>

					<description><![CDATA[Trabajo en Diseño Comercial  y los mezclo mis conocimientos del posgrado en Mercadotecnia
A tus órdenes damianzr@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajo en Diseño Comercial  y los mezclo mis conocimientos del posgrado en Mercadotecnia<br />
A tus órdenes <a href="&#x6d;a&#x69;&#108;&#x74;&#111;:&#x64;&#97;&#x6d;&#105;a&#x6e;&#122;&#x72;&#64;g&#x6d;a&#x69;&#108;&#x2e;&#x63;o&#x6d;">&#100;&#x61;&#x6d;i&#97;&#x6e;z&#114;&#x40;&#x67;&#109;&#x61;&#x69;l&#46;&#x63;o&#109;</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maros Mosquedo		</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47871</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maros Mosquedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=20886#comment-47871</guid>

					<description><![CDATA[El diseño siempre es comercial, nosotros no expresamos sentimientos como el arte, nuestra misión es comunicar mensajes, ideas, productos, de manera visual, y atractiva. Através de ella la empresa mejorará y crecerá y obvio se verá el resultado en las ventas del producto o servicio. Lo interesante y lindo de nosotros los diseñadores es eso.. vender de manera creativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diseño siempre es comercial, nosotros no expresamos sentimientos como el arte, nuestra misión es comunicar mensajes, ideas, productos, de manera visual, y atractiva. Através de ella la empresa mejorará y crecerá y obvio se verá el resultado en las ventas del producto o servicio. Lo interesante y lindo de nosotros los diseñadores es eso.. vender de manera creativa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Evelyn Femat		</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47870</link>

		<dc:creator><![CDATA[Evelyn Femat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 18:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=20886#comment-47870</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47868&quot;&gt;Luis Fernando Mata&lt;/a&gt;.

Estimado Luis, gracias por tu comentario. Después de haber leído ya varios comentarios al respecto, me ha quedado más claro el objeto del post, con respecto a tu comentario, el cual me parece excelente, efectivamente el diseño en un apoyo a ventas, pues esta área no depende al 100% de diseño, sin embargo lo que mencionas como &quot;fines&quot; del diseño, me parecen más como elementos obligatorios que debe cumplir un diseño, el que sea. Considero que está implícito que el diseño debe comunicar, por ejemplo. Desconozco si la gente de administración siga viendo al diseño como lo mencionas, lo que si es importante es que se relaciona con todas las áreas de una empresa de una o de otra manera, creo que mercadotecnia es la principal. Finalmente te compro la idea de llamarlo diseño publicitario. Graicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47868">Luis Fernando Mata</a>.</p>
<p>Estimado Luis, gracias por tu comentario. Después de haber leído ya varios comentarios al respecto, me ha quedado más claro el objeto del post, con respecto a tu comentario, el cual me parece excelente, efectivamente el diseño en un apoyo a ventas, pues esta área no depende al 100% de diseño, sin embargo lo que mencionas como &#8220;fines&#8221; del diseño, me parecen más como elementos obligatorios que debe cumplir un diseño, el que sea. Considero que está implícito que el diseño debe comunicar, por ejemplo. Desconozco si la gente de administración siga viendo al diseño como lo mencionas, lo que si es importante es que se relaciona con todas las áreas de una empresa de una o de otra manera, creo que mercadotecnia es la principal. Finalmente te compro la idea de llamarlo diseño publicitario. Graicas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Evelyn Femat		</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Evelyn Femat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 18:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=20886#comment-47869</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47867&quot;&gt;CyberGus&lt;/a&gt;.

Estimdo CyberGus, gracias por tu comentario, tienes razón, cuando me refería a vender, significaba que tenía que tenía que lograr la atención del consumidor y provocar en el una reacción, eso es vender, que no es sinónimo de dinero. Ahora con diseño comercial me refería a realizar aplicaciones específicas que tienen que ver con el área de ventas. Nuevamente gracias por tu comentario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47867">CyberGus</a>.</p>
<p>Estimdo CyberGus, gracias por tu comentario, tienes razón, cuando me refería a vender, significaba que tenía que tenía que lograr la atención del consumidor y provocar en el una reacción, eso es vender, que no es sinónimo de dinero. Ahora con diseño comercial me refería a realizar aplicaciones específicas que tienen que ver con el área de ventas. Nuevamente gracias por tu comentario.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis Fernando Mata		</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47868</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis Fernando Mata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=20886#comment-47868</guid>

					<description><![CDATA[El Diseño Gráfico desde su inicio ha sido un apoyo a la venta de determinados productos o servicios. Sin embargo &quot;el vender&quot; no es la función primordial sino quizá el &quot;persuadir&quot; o facilitar ya sea esa venta.

El diseño gráfico busca también como fines, además de la persuasión o la exhortación, también el informar, describir, comunicar. La belleza o &quot;llamar la atención&quot; no es más que una estrategia para persuadir.

Todo trabajo en Diseño Gráfico debe llevar un estudio previo de comportamiento de usuarios y público meta, por lo que es sumamente necesario que hayan mercadólogos o publicistas. La Producción Gráfica (dígase producción y no diseño) es interdisciplinaria y requiere profesionales de muchas áreas.

El diseño no es arte, el arte expresa, es accidental, crea piezas únicas, es subjetivo y su comprensión no está regido por un lenguaje o Alfabetización Visual.

El diseño gráfico crea piezas para ser repetidas en serie o que mucha gente tenga acceso a ellas, requiere una función para la cual se utilizan diferentes estrategias como la conceptualización, la comunicación es intencional y debe lograr que la mayor parte de las personas entiendan la pieza de la misma manera. La gráfica es una estrategia muy fuerte para persuadir. Debo coincidir que aunque pudiera haber cierta expresión, ella es normal de cualquier acto humano y siempre es minimizada por la función.

En mi país hasta los años 70 la carrera se llamó Diseño Comercial, quizá para separarla del arte, porque erróneamente se creía que el diseño era arte motivada porque los primeros grafistas eran pintores y dibujantes puros que realizaban labores de rotulación comercial de pequeños negocios o ilustraciones para periódicos.

Actualmente llamamos Diseño Corporativo al que maneja la imagen de una empresa, el branding. Diseño Publicitario al que trata una rama del mercado de productos o servicios enfocados más a un consumo más masivo y cuya pieza principal es el anuncio. El Diseño Gráfico es el contenedor de todas estas sub ramas.

Me parece Evelyn que aunque es tentador llamar a una de estas sub ramas Diseño Comercial, no está del todo correcto, pero es comprensible porque la gente de administración sigue pensando en diseño como &quot;arte que vende y arte que no vende&quot;. Sin embargo debería llamársele solo Diseño Gráfico y si es demasiado comercial entonces Diseño Publicitario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Diseño Gráfico desde su inicio ha sido un apoyo a la venta de determinados productos o servicios. Sin embargo &#8220;el vender&#8221; no es la función primordial sino quizá el &#8220;persuadir&#8221; o facilitar ya sea esa venta.</p>
<p>El diseño gráfico busca también como fines, además de la persuasión o la exhortación, también el informar, describir, comunicar. La belleza o &#8220;llamar la atención&#8221; no es más que una estrategia para persuadir.</p>
<p>Todo trabajo en Diseño Gráfico debe llevar un estudio previo de comportamiento de usuarios y público meta, por lo que es sumamente necesario que hayan mercadólogos o publicistas. La Producción Gráfica (dígase producción y no diseño) es interdisciplinaria y requiere profesionales de muchas áreas.</p>
<p>El diseño no es arte, el arte expresa, es accidental, crea piezas únicas, es subjetivo y su comprensión no está regido por un lenguaje o Alfabetización Visual.</p>
<p>El diseño gráfico crea piezas para ser repetidas en serie o que mucha gente tenga acceso a ellas, requiere una función para la cual se utilizan diferentes estrategias como la conceptualización, la comunicación es intencional y debe lograr que la mayor parte de las personas entiendan la pieza de la misma manera. La gráfica es una estrategia muy fuerte para persuadir. Debo coincidir que aunque pudiera haber cierta expresión, ella es normal de cualquier acto humano y siempre es minimizada por la función.</p>
<p>En mi país hasta los años 70 la carrera se llamó Diseño Comercial, quizá para separarla del arte, porque erróneamente se creía que el diseño era arte motivada porque los primeros grafistas eran pintores y dibujantes puros que realizaban labores de rotulación comercial de pequeños negocios o ilustraciones para periódicos.</p>
<p>Actualmente llamamos Diseño Corporativo al que maneja la imagen de una empresa, el branding. Diseño Publicitario al que trata una rama del mercado de productos o servicios enfocados más a un consumo más masivo y cuya pieza principal es el anuncio. El Diseño Gráfico es el contenedor de todas estas sub ramas.</p>
<p>Me parece Evelyn que aunque es tentador llamar a una de estas sub ramas Diseño Comercial, no está del todo correcto, pero es comprensible porque la gente de administración sigue pensando en diseño como &#8220;arte que vende y arte que no vende&#8221;. Sin embargo debería llamársele solo Diseño Gráfico y si es demasiado comercial entonces Diseño Publicitario.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CyberGus		</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47867</link>

		<dc:creator><![CDATA[CyberGus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=20886#comment-47867</guid>

					<description><![CDATA[Vender es una metáfora, cuando logras capturar la atención del consumidor de lo que sea que ofrezcas, sea apoyo moral, donaciones o automóviles, estás persuadiendo en el consumo de algo.

La separación más sencilla de diseño comercial versus diseño no comercial son los apoyos a las organizaciones/asociaciones sin fines de lucro o el diseño de proyectos propios del mismo tipo.

De un diseño se producen ganancias en términos monetarios, del otro quizá intercambios, reacciones o ayuda... pero los dos venden algo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vender es una metáfora, cuando logras capturar la atención del consumidor de lo que sea que ofrezcas, sea apoyo moral, donaciones o automóviles, estás persuadiendo en el consumo de algo.</p>
<p>La separación más sencilla de diseño comercial versus diseño no comercial son los apoyos a las organizaciones/asociaciones sin fines de lucro o el diseño de proyectos propios del mismo tipo.</p>
<p>De un diseño se producen ganancias en términos monetarios, del otro quizá intercambios, reacciones o ayuda&#8230; pero los dos venden algo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Evelyn Femat		</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47866</link>

		<dc:creator><![CDATA[Evelyn Femat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 04:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=20886#comment-47866</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47863&quot;&gt;Omar&lt;/a&gt;.

Estimado Omar, muchas gracias por el comentario. Eso es justo lo que estaba buscando y entonces mi idea no está tan errada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47863">Omar</a>.</p>
<p>Estimado Omar, muchas gracias por el comentario. Eso es justo lo que estaba buscando y entonces mi idea no está tan errada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Evelyn Femat		</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47865</link>

		<dc:creator><![CDATA[Evelyn Femat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 04:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=20886#comment-47865</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47862&quot;&gt;Alejandro Doyharzabal&lt;/a&gt;.

Estimado Alejandro, gracias por tu comentario. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de redefinir el nombre de la profesión, aunque no estoy tan segura de que el diseño (en todas sus ramas) tenga como objetivo vender.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47862">Alejandro Doyharzabal</a>.</p>
<p>Estimado Alejandro, gracias por tu comentario. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de redefinir el nombre de la profesión, aunque no estoy tan segura de que el diseño (en todas sus ramas) tenga como objetivo vender.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Evelyn Femat		</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47864</link>

		<dc:creator><![CDATA[Evelyn Femat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 04:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=20886#comment-47864</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47861&quot;&gt;Chema&lt;/a&gt;.

Chema gracias por tu respuesta, en serio no lo había leído/escuchado como tal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47861">Chema</a>.</p>
<p>Chema gracias por tu respuesta, en serio no lo había leído/escuchado como tal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Omar		</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47863</link>

		<dc:creator><![CDATA[Omar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=20886#comment-47863</guid>

					<description><![CDATA[En mis 4 años de experiencia como Diseñador Gráfico, he trabajado con &quot;Diseño Comercial&quot;. Mi trabajo consiste en Branding y Packaging principalmente; en el cual en todo momento se usan estrategias de marca y se trabaja a la par con &#039;Brand Managers&#039;, mercadólogos y consultores, quienes hacemos vivir las marcas y productos; y su interacción con el público al que va dirigido. Recientemente me invitaron a participar en un nuevo proyecto ( www.memorama.com.mx ) y nuestro &#039;día a día&#039; es hacer ¨Diseño Comercial¨ Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mis 4 años de experiencia como Diseñador Gráfico, he trabajado con &#8220;Diseño Comercial&#8221;. Mi trabajo consiste en Branding y Packaging principalmente; en el cual en todo momento se usan estrategias de marca y se trabaja a la par con &#8216;Brand Managers&#8217;, mercadólogos y consultores, quienes hacemos vivir las marcas y productos; y su interacción con el público al que va dirigido. Recientemente me invitaron a participar en un nuevo proyecto ( <a href="http://www.memorama.com.mx" rel="nofollow ugc">http://www.memorama.com.mx</a> ) y nuestro &#8216;día a día&#8217; es hacer ¨Diseño Comercial¨ Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Doyharzabal		</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47862</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Doyharzabal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=20886#comment-47862</guid>

					<description><![CDATA[El &quot;Diseño Comercial&quot; como lo tratas de definir no existe. Pues el fin escencial de todo diseño es Vender. El diseño no es arte; aunque así lo quieran mostrar algunos diseñadores top, es una disciplina que usa las bases del arte, la plástica, la estética y demás con el objetivo de comunicar y &quot;persuadir&quot;. En este sentido estricto, diseño que no vende no sirve. Es más, dado a la multidisciplinareidad que se está gestando en diversos campos (y el diseño no es la excepción) se está considerando para muchas universidades ya no cerrar la profesión con el nombre de Diseño Gráfico y optar a Comunicación Gráfica u otro similar que abarque el espectro de implicación y acentúe su cualidad comunicacional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El &#8220;Diseño Comercial&#8221; como lo tratas de definir no existe. Pues el fin escencial de todo diseño es Vender. El diseño no es arte; aunque así lo quieran mostrar algunos diseñadores top, es una disciplina que usa las bases del arte, la plástica, la estética y demás con el objetivo de comunicar y &#8220;persuadir&#8221;. En este sentido estricto, diseño que no vende no sirve. Es más, dado a la multidisciplinareidad que se está gestando en diversos campos (y el diseño no es la excepción) se está considerando para muchas universidades ya no cerrar la profesión con el nombre de Diseño Gráfico y optar a Comunicación Gráfica u otro similar que abarque el espectro de implicación y acentúe su cualidad comunicacional.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Chema		</title>
		<link>https://isopixel.net/2011/03/09/diseno-comercial/#comment-47861</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chema]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isopixel.net.net?p=20886#comment-47861</guid>

					<description><![CDATA[Yo actualmente trabajo en diseño comercial!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo actualmente trabajo en diseño comercial!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
